博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
【SAS NOTE】tabulate
阅读量:6358 次
发布时间:2019-06-23

本文共 1079 字,大约阅读时间需要 3 分钟。

1 data mysas.mms; 2     infile 'E:\SAS\mysas\mms.txt' dlm='09'x firstobs=2; 3     input date city wangnei wangjian guoji shangxing wangneid wangjiand guojid  4           alld allwangnei allwangjian allguoji allall upfeetiao downfeetiao; 5     run; 6 proc print data=mysas.mms; 7 run; 8 proc tabulate data=mysas.mms; 9     class date;10     var wangnei;11     table date all,sum*wangnei*ALL;12 run;

tabulate过程可以用于生成交叉表,列联表,其中变量可以进行运算。注意 table后的变量顺序是页,行,列,并且中间用逗号隔开。

 --------------------------------------

                                |                       |    Sum     |
                                |                       |------------|
                                |                       |  wangnei   |
                                |                       |------------|
                                |                       |    All     |
                                |-----------------------+------------|
                                |date                   |            |
                                |-----------------------|            |
                                |201207                 | 36452433.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |201208                 | 31663842.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |201209                 | 34185344.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |201210                 | 38972453.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |201211                 | 33754486.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |201212                 | 45384882.00|
                                |-----------------------+------------|
                                |All                    |1998704690.0|
                                --------------------------------------

转载地址:http://anfma.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
No Hibernate Session bound to thread...问题解决
查看>>
eclipse debug调试mapreduce程序
查看>>
boost链接错误
查看>>
zookeeper安装
查看>>
Linux下添加新硬盘,分区及挂载
查看>>
Preferences
查看>>
Openfire 用户离线、断线 及心跳检测
查看>>
JAVA反射机制
查看>>
Intent 跳转调用其他软件
查看>>
Android Ftp
查看>>
基于华为防火墙双机热备
查看>>
rsync 只拷贝 同步 指定的文件 filter规则
查看>>
浅谈grep和正则表达式的亲密接触
查看>>
zabbix监控nginx
查看>>
2015年天翊他爹有想法了
查看>>
java基础学习--排序算法
查看>>
我的友情链接
查看>>
阿狸fastjson
查看>>
VMware中使用NAT配置静态IP方式让CentOS6.x共享主机网络
查看>>
tp操作mongodb数据库之简易留言板
查看>>